Afstanden | Vertrekuren | Moeilijkheidsgraad | Aantal bevoorradingen | Laureaatschap |
65 km | Van 07:00 tot 11:00 | licht heuvelachtig | 1 | 6 |
115 km | Van 07:00 tot 11:00 | matig heuvelachtig | 2 | 6 |
90 km | Van 07:00 tot 11:00 | matig heuvelachtig | 1 | 6 |
200 km | Van 07:00 tot 09:00 | zwaar heuvelachtig | 4 | 6 |
135 km | Van 07:00 tot 10:00 | zwaar heuvelachtig | 3 | 6 |
150 km | Van 7:00 tot 10:00 | zwaar heuvelachtig | 3 | 6 |
180 km | Van 07:00 tot 09:00 | zwaar heuvelachtig | 4 | 6 |
Kenmerken | |
Douches | Ja |
Drankgelegenheid en snack | Ja |
Bevoorradingsposten | Ja |
EHBO-post of Rode Kruis | Ja |
Beveiligde fietsenstalling | Ja |