| Afstanden | Vertrekuren | Moeilijkheidsgraad | Aantal bevoorradingen | Laureaatschap | 
| 70 km | Van 7:30 tot 9:00 | licht heuvelachtig | 3 | 4 | 
| 60 km | Van 7:30 tot 9:30 | licht heuvelachtig | 2 | 4 | 
| 50 km | Van 7:30 tot 10:00 | licht heuvelachtig | 2 | 4 | 
| 40 km | Van 7:30 tot 10:00 | licht heuvelachtig | 2 | 4 | 
| 30 km | Van 7:30 tot 10:00 | licht heuvelachtig | 1 | 4 | 
| Kenmerken | |
| Douches |  Ja | 
| Afspuitplaats |  Ja | 
| Drankgelegenheid en snack |  Ja | 
| Bevoorradingsposten |  Ja | 
| EHBO-post of Rode Kruis |  Ja | 
| Beveiligde fietsenstalling |  Ja |