| Afstanden | Vertrekuren | Moeilijkheidsgraad | Aantal bevoorradingen | Laureaatschap |
| 65 km | Van 7:00 tot 10:00 | licht heuvelachtig | 2 | 3 |
| 95 km | Van 7:00 tot 10:00 | licht heuvelachtig | 3 | 3 |
| 25 km | Van 7:00 tot 10:30 | licht heuvelachtig | 1 | 3 |
| 35 km | Van 7:00 tot 10:30 | licht heuvelachtig | 1 | 3 |
| 50 km | Van 7:00 tot 10:30 | licht heuvelachtig | 2 | 3 |
| 124 km | Van 7:00 tot 10:30 | matig heuvelachtig | 4 | 3 |
| 65 km | Van 7:00 tot 10:30 | matig heuvelachtig | 2 | 3 |
| 85 km | Van 7:00 tot 10:30 | matig heuvelachtig | 3 | 3 |
| 105 km | Van 7:00 tot 10:30 | matig heuvelachtig | 4 | 3 |
| Kenmerken | |
| Douches | |
| Afspuitplaats | |
| Drankgelegenheid en snack | |
| Bevoorradingsposten | |
| EHBO-post of Rode Kruis | |
| Beveiligde fietsenstalling | |